Вартість навчання за рівнем бакалавр
Розмір плати за навчання для вступників 2025 року прийому за договорами для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
| Код | Спеціальність або спеціалізація | Освітня програма | Денна форма | Заочна форма |
|---|---|---|---|---|
| A4.09 | Середня освіта (Інформатика) | Середня освіта (Інформатика) | 25 500 | — |
| B9 | Історія та археологія | Соціальна антропологія | 25 500 | — |
| B10 | Філософія | Філософія | 25 500 | — |
| B11.01 | Філологія (Українська мова та література) | Українська мова та література | 25 500 | 12 750 |
| B11.041 | Філологія (Германські мови та літератури, перша – англійська) | Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська | 36 750 | 18 375 |
| B11.043 | Філологія (Германські мови та літератури, перша – німецька) | Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька | 36 750 | 18 375 |
| B12 | Культурологія та музеєзнавство | Культурологія | 25 500 | 12 750 |
| C1.01 | Економіка та міжнародні економічні відносини (Економіка) | Економіка; Міжнародна економіка; Циркулярна економіка | 45 950 | 22 975 |
| C1.02 | Економіка та міжнародні економічні відносини (Міжнародні економічні відносини) | Міжнародні економічні відносини | 45 950 | 22 975 |
| C2 | Політологія | Політологія | 36 750 | — |
| C3 | Міжнародні відносини | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 45 950 | — |
| C7 | Журналістика | Журналістика | 45 950 | 22 975 |
| D1 | Облік і оподаткування | Облік і аудит | 45 950 | 22 975 |
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси, банківська справа та страхування | 45 950 | 22 975 |
| D3 | Менеджмент | Менеджмент | 45 950 | 22 975 |
| D3 | Менеджмент | Міжнародний менеджмент | 45 950 | — |
| D3 | Менеджмент | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 45 950 | 22 975 |
| D3 | Менеджмент | Управління бізнесом; Цифровий бізнес; Бізнес-технології та підприємництво | 45 950 | 22 975 |
| D4 | Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | 45 950 | 22 975 |
| D5 | Маркетинг | Маркетинг | 45 950 | 22 975 |
| D7 | Торгівля | Торговельний бізнес | 45 950 | 22 975 |
| D8 | Право | Право | 45 950 | 22 975 |
| E1 | Біологія та біохімія | Біологія | 25 500 | 12 750 |
| E2 | Екологія | Екологія | 25 500 | 12 750 |
| E4 | Науки про Землю | Геологія; Водні ресурси та геобезпека; Оцінка мінеральних ресурсів | 25 500 | 12 750 |
| E5 | Фізика та астрономія | Фізика | 30 000 | — |
| F1 | Прикладна математика | Математичне моделювання систем і процесів | 36 750 | — |
| F2 | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | 37 500 | 18 750 |
| F3 | Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | 37 500 | 18 750 |
| F4 | Системний аналіз та наука про дані | Системний аналіз | 37 500 | 18 750 |
| F5 | Кібербезпека та захист інформації | Кібербезпека | 37 500 | 18 750 |
| F6 | Інформаційні системи і технології | Інформаційні системи та технології | 37 500 | 18 750 |
| F7 | Комп’ютерна інженерія | Комп’ютерна інженерія | 37 500 | 18 750 |
| G1 | Хімічні технології та інженерія | Хімічні технології та інженерія | 25 500 | 12 750 |
| G2 | Технології захисту навколишнього середовища | Технології захисту навколишнього середовища | 25 500 | 12 750 |
| G3 | Електрична інженерія | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 32 000 | 16 000 |
| G3 | Електрична інженерія | Електромобільність та енергетична інфраструктура | 32 000 | — |
| G4.02 | Енерговиробництво (Теплоенергетика) | Інжиніринг теплових процесів і систем | 28 000 | 14 000 |
| G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Телекомунікації та радіотехніка | 30 000 | 15 000 |
| G6 | Інформаційно-вимірювальні технології | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | 30 000 | 15 000 |
| G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 30 000 | 15 000 |
| G8 | Матеріалознавство | Біотехнічне та медичне матеріалознавство | 25 500 | 12 750 |
| G8 | Матеріалознавство | Промислова естетика і сертифікація матеріалів та виробів | 25 500 | 12 750 |
| G9 | Прикладна механіка | Комп’ютерні технології машинобудівного виробництва | 25 500 | 12 750 |
| G11.03 | Машинобудування (Технологічні машини та обладнання) | Комп’ютерний інжиніринг у машинобудуванні | 25 500 | — |
| G16 | Гірництво та нафтогазові технології | Гірництво; Нафтогазова інженерія та технології | 25 500 | 12 750 |
| G18 | Геодезія та землеустрій | Геодезія та землеустрій | 34 000 | 17 000 |
| G19 | Будівництво та цивільна інженерія | Будівництво та цивільна інженерія | 32 000 | 16 000 |
| G19 | Будівництво та цивільна інженерія | Гідротехнічне будівництво та водна інженерія | 32 000 | — |
| G22 | Біомедична інженерія | Біомедична інженерія | 25 500 | 12 750 |
| I10 | Соціальна робота та консультування | Соціальна робота | 28 000 | 14 000 |
| J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | Готельно-ресторанний бізнес | 45 950 | 22 975 |
| J3 | Туризм та рекреація | Туризм | 45 950 | 22 975 |
| J4 | Охорона праці | Охорона праці | 25 500 | 12 750 |
| J8 | Автомобільний транспорт | Автомобільний транспорт | 25 500 | 12 750 |
| J8 | Автомобільний транспорт | Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 25 500 | — |
| K10 | Цивільна безпека | Цивільна безпека | 25 500 | 12 750 |
| — | Військова підготовка | 1 рік навчання | 18 000 | — |
| — | Військова підготовка | 2 рік навчання | 16 125 | — |
Вартість навчання за рівнем магістр
Розмір плати за навчання для вступників 2025 року прийому за договорами для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти.
| Код | Спеціальність або спеціалізація | Освітня програма | Денна форма | Заочна форма |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Освітні науки | Освітні, педагогічні науки | 36 000 | 18 000 |
| B11.01 | Філологія (Українська мова та література) | Українська мова та література | 38 000 | 19 000 |
| B11.041 | Філологія (Германські мови та літератури, перша – англійська) | Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська | 47 800 | 23 900 |
| C1.01 | Економіка та міжнародні економічні відносини (Економіка) | Цифрова економіка | 59 700 | 29 850 |
| C1.02 | Економіка та міжнародні економічні відносини (Міжнародні економічні відносини) | Міжнародні економічні відносини | 59 700 | 29 850 |
| C2 | Політологія | Політологія | 47 800 | 23 900 |
| C3 | Міжнародні відносини | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 59 700 | 29 850 |
| C7 | Журналістика | Журналістика, медіакомунікації та PR | 59 700 | 29 850 |
| D1 | Облік і оподаткування | Облік і аудит | 59 700 | 29 850 |
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси, банківська справа та страхування | 59 700 | 29 850 |
| D3 | Менеджмент | Менеджмент організацій і логістика; Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності | 59 700 | 29 850 |
| D3 | Менеджмент | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 59 700 | 29 850 |
| D3 | Менеджмент | Управління проєктами; Адміністративний менеджмент | 59 700 | 29 850 |
| D4 | Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | 59 700 | 29 850 |
| D4 | Публічне управління та адміністрування | Цифрове врядування | 59 700 | 29 850 |
| D5 | Маркетинг | Маркетинг | 59 700 | 29 850 |
| D8 | Право | Право | 59 700 | 29 850 |
| E2 | Екологія | Екологія | 30 000 | 15 000 |
| E4 | Науки про Землю | Геологія, гідрогеологія, геофізика | 30 000 | 15 000 |
| F1 | Прикладна математика | Математичне моделювання об’єктів та процесів | 47 800 | — |
| F2 | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | 47 800 | 23 900 |
| F3 | Комп’ютерні науки та штучний інтелект | Комп’ютерні науки | 47 800 | 23 900 |
| F4 | Системний аналіз та наука про дані | Системний аналіз | 47 800 | 23 900 |
| F5 | Кібербезпека та захист інформації | Кібербезпека | 47 800 | 23 900 |
| F6 | Інформаційні системи і технології | Інформаційні системи та технології | 47 800 | 23 900 |
| F7 | Комп’ютерна інженерія | Комп’ютерна інженерія | 47 800 | 23 900 |
| G1 | Хімічні технології та інженерія | Хімічні технології та інженерія | 30 000 | 15 000 |
| G2 | Технології захисту навколишнього середовища | Технології захисту навколишнього середовища | 30 000 | 15 000 |
| G2 | Технології захисту навколишнього середовища | Ресурсозбереження в гірничо-металургійному комплексі | 30 000 | 15 000 |
| G3 | Електрична інженерія | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 41 000 | 20 500 |
| G4.02 | Енерговиробництво (Теплоенергетика) | Інжиніринг теплових процесів і систем | 36 000 | 18 000 |
| G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Телекомунікації та радіотехніка | 38 000 | 19 000 |
| G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 38 000 | 19 000 |
| G8 | Матеріалознавство | Промислова естетика і сертифікація виробничого обладнання | 30 000 | 15 000 |
| G9 | Прикладна механіка | Наскрізний інжиніринг машинобудівного виробництва | 30 000 | 15 000 |
| G11.04 | Машинобудування (Технологічні машини та обладнання) | Гірничі машини та комплекси | 30 000 | 15 000 |
| G11.04 | Машинобудування (Технологічні машини та обладнання) | Віртуальне проєктування у машинобудуванні | 30 000 | 15 000 |
| G16 | Гірництво та нафтогазові технології | Інжиніринг гірництва | 30 000 | 15 000 |
| G16 | Гірництво та нафтогазові технології | Відкрита розробка родовищ | 30 000 | 15 000 |
| G16 | Гірництво та нафтогазові технології | Охорона праці | 30 000 | 15 000 |
| G16 | Гірництво та нафтогазові технології | Гірничорудна інженерія | 30 000 | — |
| G16 | Гірництво та нафтогазові технології | Нафтогазова інженерія та технології | 30 000 | 15 000 |
| G18 | Геодезія та землеустрій | Геодезія та землеустрій | 44 000 | 22 000 |
| G19 | Будівництво та цивільна інженерія | Будівництво та цивільна інженерія | 40 000 | 20 000 |
| J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | Готельно-ресторанний бізнес | 59 700 | 29 850 |
| J3 | Туризм та рекреація | Туристична діяльність | 59 700 | 29 850 |
| J8 | Автомобільний транспорт | Інжиніринг автомобільного транспорту | 30 000 | 15 000 |
| J8 | Автомобільний транспорт | Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 30 000 | 15 000 |
| K10 | Цивільна безпека | Цивільна безпека | 30 000 | 15 000 |
